2023 Temmuz Ayı güncel KDV oranlı Diş Tedavi Fiyatları Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından açıklandı. 2023 yılı içerisinde talep edeceğiniz Ağız ve Diş Sağlığı muayenelerine ait ücretlerin ilan edildiği listeye göre, fiyatlar üzerinde belirleyici olan parametreler de açıklandı. Temmuz ayında eski KDV oranlarına göre açıklanan diş tedavi fiyatları KDV güncellemesi ile %10 vergi oranı ile yeniden belirlenerek 10.07.20223 tarihinde nihai olarak netleştirilmiştir.
2023 Temmuz Ayı güncel KDV oranlı Diş Tedavi Fiyatları hakkında, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen detaylara göre;
Köprü tedavilerindeki ücretlendirmeler için her diş üzerinde yapılacak işlemler kuron cinsine göre değerlendirilecektir
Hassas ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ilave edilecektir
Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemlerde hizmet bedeli %50 oranında fazla şekilde hesaplanacaktır
Diş hekimleri için belirlenen çalışma saatleri: 09.00-13.00-14.00-19.00 olarak, öğle arası 13.00-14.00 saatleri arasında olacaktır
Hastaya giden tedavi hizmetlerinde yüzde 50 oranından fazla ücret tarifesi uygulanacaktır
Çalışma saatleri dışında yapılacak olan tıbbi müdahalelerde yüzde 50 oranında fazla ücret tarifesi uygulanacaktır
ÇUKURAMBAR DİŞ HEKİMİ ANKARA www.dresatbasol.com
2023 Temmuz Ayı güncel KDV oranlı Diş Tedavi Fiyatları – TDB Fiyat Listesi
Diş Hekimlerinin tedavileri kapsamında belirlenen fiyat tarifesi Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından aşağıda yer alan listedeki detaylarla açıklandı. Türkiye genelinde geçerli olacak fiyat tarifeleri 1 Ocak 2023’den itibaren geçerli olacaktır.
ANKARA ESTETİK GÜLÜŞ TASARIMI https://www.dresatbasol.com
Çukurambar Diş Hekimi . https://www.dresatbasol.com
Belirlenen tedavi ücretleri listesinde yer alan ve hastalar tarafından sıklıkla sorgulanan diş çekim fiyatları da belli oldu. Aşağıda yer alan tabloda detaylandırıldığı üzere;
UZMAN DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ | 565 |
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | 615 |
ORAL HİJYEN EĞİTİMİ | 325 |
DİŞ RÖNTGEN FİLMİ(PERİAPİKAL) | 220 |
PANORAMİK FİLM | 720 |
LOKAL ANESTEZİ | 95 |
KOMPOZİT DOLGU (1 YÜZLÜ) | 2000 |
KOMPOZİT DOLGU (2 YÜZLÜ) | 2250 |
KOMPOZİT DOLGU (3 YÜZLÜ) | 2500 |
KOMPOZİT LAMİNE (1 ÜYE) | 4000 |
PORSELEN DOLGU * | 4000 + LABORATUAR ÜCRETİ |
AMALGAM DOLGU SÖKÜMÜ | 270 |
KUAFAJ (DOLGU HARİÇ) | 500 |
KANAL TEDAVİSİ (1 KANAL) | 2500 |
KANAL TEDAVİSİ (2 KANAL) | 3000 |
KANAL TEDAVİSİ (3 KANAL) | 3500 |
KANAL TEDAVİSİ (EKSTRA KANAL) | 1000 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (1 KANAL) | 2500 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (2 KANAL) | 3000 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (3 KANAL) | 3500 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (EKSTRA KANAL) | 1000 |
RETREATMENT (KANAL TEDAVİSİ TEKRARI HER KANAL İÇİN) | 2000 |
KANAL İÇİ FİBER POST (DOLGU ÜCRETİ HARİÇ) | 2055 |
HASSASİYET TEDAVİSİ (TAM ÇENE) | 1290 |
DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA TEK DİŞ (DOLGU HARİÇ) | 810 |
VİTAL DİŞ BEYAZLATMA (TEK ÇENE- MALZEME ÜCRETİ HARİÇ) | 3855 |
RUBBER-DAM UYGULAMASI | 370 |
FİSSUR ÖRTÜLMESİ (FİSSÜR SEALANT TEK DİŞ) | 750 |
KORUYUCU FLOR UYGULAMASI (YARIM ÇENE) | 1000 |
KOMPOMER DOLGU | 1265 |
REZİN İNFİLTRASYON TEDAVİSİ | 2255 |
YER TUTUCU (SABİT) | 2585 |
YER TUTUCU (HAREKETLİ) | 3010 |
TAM PROTEZ (AKRİLİK TEK ÇENE) DİZİM DİŞ ÜCRETİ HARİÇ | 8995 |
TAM PROTEZ (METAL İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKRİLİK TEK ÇENE) DİZİM DİŞ ÜCRETİ HARİÇ | 11630 |
BÖLÜMLÜ PROTEZ (METAL İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKRİLİK TEK ÇENE) DİZİM DİŞ ÜCRETİ HARİÇ | 11460 |
HASSAS TUTUCULU PROTEZ ( TEK ÇENE ÇIT ÇITLI HASSAS TUTUCU, DİZİM DİŞ ÜCRETİ HARİÇ) | 12170+ HASSAS TUTUCU ÜCRETİ |
İMPLANT ÜSTÜ OVERDENTURE (TEK ÇENE HASSAS TUTUCU, DİZİM DİŞ ÜCRETİ HARİÇ) | 11175+ İMPLANT HASSAS TUTUCU ÜCRETİ |
İMMEDİAT GEÇİCİ PROTEZ (AKRİLİK TEK ÇENE) | 7775 |
PROTEZ TAMİRİ | 1570 |
GECE PLAĞI (YUMUŞAK) | 2055 |
GECE PLAĞI (SERT) | 6710 |
PORSELEN KRON KAPLAMA | 3655+ LABORATUAR ÜCRETİ |
İMPLANT ÜSTÜ PORSELEN KRON KAPLAMA | 4465+ LABORATUAR ÜCRETİ+ ABUTMENT ÜCRETİ |
LAMİNATE VENEER (1 ÜYE) | 9840 |
TAM SERAMİK KRON (1 ÜYE EMAX) | 8190 |
GEÇİCİ KRON (1 ÜYE DİJİTAL) | 725 |
KRON KAPLAMA SÖKÜMÜ (1 ÜYE) | 610 |
KRON VE KÖPRÜ YAPIŞTIRILMASI ( ÜYE BAŞINA) | 405 |
EKLEM SPLİNTİ VE TEDAVİSİ | 4800 |
DİJİTAL İMPLANT REHBERİ (TAM ÇENE) | 4730 |
DİŞ ÇEKİMİ | 825 |
KOMPLİKASYONLU DİŞ ÇEKİMİ | 1590 |
GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ | 3000- 5000 |
KANAMA MÜDAHALESİ | 1685 |
ALVEOLOPLASTİ (YARIM ÇENE) | 3120 |
KİST OPERASYONU | 4510 |
EPULİS OPERASYONU | 2455 |
OSTEOMYELİT TEDAVİSİ ( TEK ÇENE) | 6285 |
SERT DOKU KEMİK GREFTLEME (KEMİK GREFT ÜCRETİ HARİÇ) | 4580+ GRETF ÜCRETİ |
YUMUŞAK DOKU SERBEST DİŞETİ GREFTİ (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 3965+ BİOMATERYAL ÜCRETİ |
SİNÜS LİFTİNG OPERASYONU (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 4250+BİOMATERYAL ÜCRETİ |
BİYOPSİ | 2445 |
FİBROM OPERASYONU | 2365 |
APSE DRENAJI VE TEDAVİSİ (AĞIZ DIŞI) | 3520 |
APSE DRENAJI VE TEDAVİSİ (AĞIZ İÇİ) | 3045 |
İMPLANT ÜSTÜ DİŞETİ OPERASYONU | 1420 |
KEMİK İÇİ İMPLANT (İMPLANT ÜCRETİ HARİÇ) | 9075+ İMPLANT ÜCRETİ |
İMPLANT ÇIKARILMASI | 3465 |
ZİGOMA İMPLANT (İMPLANT ÜCRETİ HARİÇ) | 14025+İMPLANT ÜCRETİ |
DETERTRAJ (DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ TEK ÇENE) | 1105 |
SUBGİNGİVAL KÜRETAJ (TEK DİŞ) | 625 |
GİNGİVOPLASTİ (TEK DİŞ) | 1050 |
GİNGİVEKTOMİ (TEK DİŞ) | 1175 |
FLEP OPERASYONU (TEK DİŞ) | 1760 |
TUNNEL OPERASYONU (TEK DİŞ) | 1465 |
SERBEST DİŞETİ GREFTİ (TEK DİŞ) | 1410 |
SAPLI YUMUŞAK DOKU GREFTİ (KORONOLE KAYDIRMA TEK DİŞ) | 1445 |
DİŞETİ BİOMATERYAL UYGULAMASI | 380+MATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ MEMBRAN UYGULAMASI | 380+MATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ PROTEZİ (TEK ÇENE) | 3050 |
SUBEPİTELYAL BAĞ DOKUSU GREFTİ (DAMAKTAN DİŞETİ DOKUSU ELDE EDİLMESİ) | 2150 |
FRENEKTOMİ | 2255 |
PERİİMPLANTİTİS TEDAVİSİ (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 2365+ BİOMATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ PAPİLİ OLUŞTURMA | 1190 |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (HAFİF) | 17050+ PLAK ÜCRETİ |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (ORTA) | 23540+ PLAK ÜCRETİ |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (AĞIR) | 35860+ PLAK ÜCRETİ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Comments